QTZ80(5512) Tower Crane

Shandong Huaxia Group Co.,Ltd is one of the leading China QTZ80(5512)tower crane manufacturers, we are able to offer you 8 t tower crane mast section, cab or boom, welcome to contact our factory.
max.load 8T ,boom length 50m , tipload 1T,rated hoisting moment 1250Kn.m, max. hoisting height of anchoring 180m
Model | QTZ80C | ||||||
Assembling type | Self standing | ||||||
Boom type | Straight type | ||||||
Rated hoisting moment (KN.m) | 800 | ||||||
Max load(t) | 8 | ||||||
Tip Load @55m (t) | 1.2 | ||||||
Boom length (m) | 50/55 | ||||||
Lifting height (m) | Fall | Free standing | Anchored | ||||
2 | 46 | 150 | |||||
4 | 46 | 75 | |||||
Mast section (LXWXH) (m) | 1.7x1.7x2.5 | ||||||
Hoisting Mechanism | Fall | 2 | 4 | ||||
Speed (m/min) | 80 | 40 | 40 | 20 | |||
Lifting weight (t) | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
Power (kw) | 30 | ||||||
Slewing mechanism | Speed (r/min) | 0-0.66 | |||||
Motor (kw) | 3.7X2 | ||||||
Trolleying mechanism | Speed (m/min) | 60 | 30 | 10 | |||
Motor (kw) | 5 | 2.5 | 1 | ||||
Top-rising mechanism | Speed(m/min) | 0.4 | |||||
Motor (kw) | 5.5 | ||||||
Necessary electric power (kw) | 42.4 | ||||||
Voltage | 380V (+/-10%) - 50Hz | ||||||
Control room | Cabin | ||||||
Foundation | Fixed concrete | ||||||
Tower Crane Quality | 100% New | ||||||
Tower crane quality standard | GB/T5031-2008 |
Loading diagrams
Boom=55m
R(m) | 2.5-12.68 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 26 |
4fall(kg) | 8000 | 7130 | 6090 | 5300 | 4670 | 4400 | 4000 | 3740 | 3390 |
2fall(kg) | 4000 | 3740 | 3390 | ||||||
R(m) | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
4fall(kg) | 3090 | 2830 | 2600 | 2400 | 2310 | 2230 | 2070 | 1930 | 1800 |
2fall(kg) | 3090 | 2830 | 2600 | 2400 | 2310 | 2230 | 2070 | 1930 | 1800 |
R(m) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | |||
4fall(kg) | 1630 | 1580 | 1480 | 1390 | 1310 | 1200 | |||
2fall(kg) | 1630 | 1580 | 1480 | 1390 | 1310 | 1200 |
Boom=50m
R(m) | 2.5-14.4 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
4fall(kg) | 8000 | 7640 | 7090 | 6180 | 5460 | 4870 | 4390 | 4000 | 3640 |
2fall(kg) | 4000 | 3640 | |||||||
R(m) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4fall(kg) | 3340 | 3080 | 2850 | 2750 | 2650 | 2470 | 2310 | 2160 | 2030 |
2fall(kg) | 3340 | 3080 | 2850 | 2750 | 2650 | 2470 | 2310 | 2160 | 2030 |
R(m) | 46 | 48 | 50 | ||||||
4fall(kg) | 1910 | 1800 | 1700 | ||||||
2fall(kg) | 1910 | 1800 | 1700 |