P7527B Topless Crane

Product Details
Shandong Huaxia Group Co.,Ltd is one of the leading China P7527B topless crane manufacturers, we are able to offer you 20t topless tower crane mast section, cab or boom, welcome to contact our factory.
max.load 20T,boom length 75m,tipload 2.7T
R(m) | 3.5-13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23.8 | 25.9 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
![]() | 10 | 9.53 | 8.46 | 7.86 | 7.09 | 6.64 | 6.06 | 5.72 | 5.26 | 4.99 | 4.62 | 4.4 | 4.1 | 3.91 | 3.66 | 3.51 | 3.29 | 3.16 | 2.97 | 2.86 | 2.7 | |||||||
![]() | 20 | 18.46 | 17.09 | 14.83 | 12.29 | 10.98 | 10 | 9.03 | 8.56 | 7.49 | 6.89 | 6.12 | 5.67 | 5.09 | 4.75 | 4.29 | 4.02 | 3.65 | 3.43 | 3.13 | 2.94 | 2.69 | 2.54 | 2.32 | 2.19 | 2 | 1.89 | 1.73 |
R(m) | 3.5-13.7 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25.1 | 27.3 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | ||
![]() | 10 | 9 | 8.35 | 7.54 | 7.07 | 6.46 | 6.09 | 5.61 | 5.32 | 4.94 | 4.7 | 4.38 | 4.19 | 3.92 | 3.76 | 3.53 | 3.39 | 3.2 | ||||||||||
![]() | 20 | 19.59 | 18.14 | 15.76 | 13.08 | 11.7 | 11.1 | 10 | 9.03 | 8.03 | 7.38 | 6.57 | 6.1 | 5.49 | 5.12 | 4.64 | 4.35 | 3.97 | 3.73 | 3.41 | 3.22 | 2.95 | 2.79 | 2.56 | 2.42 | 2.23 | ||
R(m) | 3.5-14.1 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25.8 | 28.1 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | |||||
![]() | 10 | 9.28 | 8.63 | 7.79 | 7.31 | 6.68 | 6.3 | 5.81 | 5.51 | 5.11 | 4.87 | 4.54 | 4.35 | 4.07 | 3.9 | 3.67 | ||||||||||||
![]() | 20 | 18.73 | 16.28 | 13.52 | 12.1 | 10.04 | 10 | 9 | 8.03 | 7.66 | 6.82 | 6.34 | 5.71 | 5.33 | 4.84 | 4.54 | 4.14 | 3.9 | 3.57 | 3.38 | 3.1 | 2.93 | 2.7 | |||||
R(m) | 3.5-14.5 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26.6 | 28.9 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | |||||||
![]() | 10 | 9.58 | 9 | 8.05 | 7.55 | 6.9 | 6.52 | 6.01 | 5.7 | 5.29 | 5.04 | 4.71 | 4.5 | 4.22 | ||||||||||||||
![]() | 20 | 19.33 | 16.81 | 13.97 | 12.51 | 10.75 | 10 | 9.03 | 8.61 | 8.03 | 7.08 | 6.58 | 5.93 | 5.55 | 5.04 | 4.73 | 4.32 | 4.07 | 3.74 | 3.53 | 3.25 | |||||||
R(m) | 3.5-14.9 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27.3 | 29.7 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | |||||||||
![]() | 10 | 9.88 | 9.19 | 8.3 | 7.79 | 7.12 | 6.73 | 6.21 | 5.89 | 5.47 | 5.22 | 4.87 | ||||||||||||||||
![]() | 20 | 19.93 | 17.33 | 14.42 | 12.92 | 11.11 | 10 | 9.03 | 8.91 | 8.22 | 7.33 | 6.82 | 6.15 | 5.76 | 5.24 | 4.92 | 4.5 | 4.25 | 3.9 | |||||||||
R(m) | 3.5-15.3 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30.5 | 33.5 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | |||||||||||
![]() | 10 | 9.47 | 8.56 | 8.04 | 7.35 | 6.94 | 6.4 | 6.08 | 5.65 | |||||||||||||||||||
![]() | 20 | 19.11 | 16.75 | 14.87 | 13.32 | 11.47 | 10.46 | 10 | 9.03 | 8.5 | 7.59 | 7.07 | 6.38 | 5.97 | 5.43 | 5.11 | 4.68 | |||||||||||
R(m) | 3.5-15.8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28.8 | 31.3 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | |||||||||||||
![]() | 10 | 9.74 | 8.81 | 8.27 | 7.57 | 7.15 | 6.6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 19.66 | 17.24 | 15.31 | 13.72 | 11.82 | 10.79 | 10 | 9.03 | 8.77 | 7.84 | 7.3 | 6.6 | 6.18 | 5.63 | |||||||||||||
R(m) | 3.5-15.8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | |||||||||||||||
![]() | 10 | 9.74 | 8.81 | 8.27 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 19.66 | 17.24 | 15.31 | 13.72 | 11.82 | 10.97 | 10 | 9.03 | 8.77 | 7.84 | 7.3 | 6.6 |
Items | Mechanism | Speed | Hoisting Weight | Rope Capacity | Motor(kw) | |||
Fall | m/min | t | 620m | 90 | ||||
Hoisting | 75LVF45 | 2 Fall | 0-43 | 10 | ||||
0-51 | 7.5 | |||||||
0-86 | 2.5 | |||||||
4 Fall | 0-21.5 | 20 | ||||||
0-25.5 | 15 | |||||||
0-43 | 5 | |||||||
Slewing | RCV290 | 0-0.7r/min | 2×145N.m | |||||
RVF290 | ||||||||
Trolleying | 185DXL | 0-58m/min | 185N.m | |||||
7.5DVF | 0-69m/min | 7.5 | ||||||
Traveling | RT443 | 0-12.5/25m/min | 4×3.4 | |||||
Power Supply | 150KVA | |||||||
Feedback